会計システム 大蔵大臣NX
製品仕様
| メディア タイプ |
CD-ROM/DVD-ROM*1 | ||||
| 伝票枚数 | 最大99,999枚 (伝票番号体系:「年間」の場合1年あたり、「月別」の場合1ヵ月あたり、「日別」の場合1ヵ月あたり) |
||||
| データ 件数 |
設定可能数 | コード | 正式名称 | 短縮名 | |
| 勘定科目 | 800 | 4桁または3桁 | 全角10文字 | 全角5文字 | |
| 小計・合計科目 | 200 | 4桁または3桁 | 全角10文字 | 全角5文字 | |
| 補助科目 | 最大99,999件 | 勘定科目コード +4桁 |
全角16文字 | 全角5文字 | |
| 部門 | 9,998 | 4桁 | 全角15文字 | 全角8文字 | |
| 部門グループ | 9,999 | 4桁 | 全角15文字 | 全角8文字 | |
| 配賦基準 | 9,998 | 4桁 | 全角10文字 | − | |
| 役所 | 9,998 | 4桁 | 全角10文字 | − | |
| 事業所 | 9,998 | 4桁 | 全角10文字 | − | |
| 減価償却資産 | 無制限 | 英数10桁 | 全角20文字 | − | |
| 会社銀行 | 9,999 | 銀行コード4桁 +支店コード3桁 |
銀行名 全角10文字 +支店名 全角10文字 |
− | |
| 金額範囲 | 一仕訳当たり | −9,999,999,999〜99,999,999,999(11桁以内) | |||
| 一科目当たり | −99,999,999,999〜999,999,999,999(12桁以内) | ||||
| *1 |
『with SQL』製品はDVD-ROMでの提供となりますので、DVD-ROMドライブを搭載しているサーバー もしくはクライアントPCが必要です。 |