公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム 公益大臣NX
平成20年度施行会計基準データ プログラム内容
| 日常業務 | 配賦処理 | 仕訳事例登録 |
| 伝票入力 | 科目配賦基準登録 | 合算出力順指定 |
| 伝票入力(OHKEN式)★1 | 事業配賦基準登録 | 摘要辞書登録 |
| 振替伝票発行 | 配賦基準設定 | 基本データ設定 |
| 仕訳日記帳 | 科目配賦自動起票 | 消費税項目設定 |
| 付箋一覧表 | データ間科目配賦自動起票 | リース管理初期設定★1 |
| 日計表 | 共通費事業別配賦 | 減価償却初期設定 |
| 伝票予約★1 | 一括配賦処理 | 伺い書初期設定 |
| 伺い書入力 | 支払管理 | 環境設定 |
| 伺い書入力(OHKEN式)★1 | 業者台帳 | 中途導入処理 |
| 伺い書発行 | 業者一覧表 | 業者登録 |
| 伺い書一覧表 | 支払予定表 | 法人銀行登録 |
| 伺い書初期設定 | 銀行振込処理 | 繰越処理 |
| 伺い書レイアウト設定 | 決算書 | 年次繰越 |
| 元帳 | 貸借対照表 | 特殊処理 |
| 合算元帳 | 正味財産増減計算書 | データ新規作成 |
| 経理帳票 | 財産目録 | データ受入 |
| 補助科目明細書 | キャッシュ・フロー計算書 | データ障害修復 |
| 補助科目集計表 | 注記 | 伝票一括削除 |
| 合計残高試算表 | 財務諸表注記 | 伝票番号再付番 |
| 月次比較試算表 | 財務諸表注記印刷 | 伺い書番号再付番 |
| 摘要集計表 | 内訳表 | 共用データ作成 |
| 精算表 | 貸借対照表内訳表 | 共用データ復旧 |
| 残高推移表 | 正味財産増減内訳表 | データ変更 |
| 予算付試算表 | キャッシュ・フロー計算書内訳表 | ログ管理一覧表 |
| 消費税関連処理 | 予算管理 | ユーザー登録※ |
| 課税売上割合計算書 | 予算登録 | レベル管理設定 |
| 消費税集計表 | 事業合計予算書 | 分散マスターデータ作成 |
| 消費税申告書 | 合算予算書 | 分散伝票データ受入 |
| 消費税元帳 | 前年度予算登録 | 支払調書 |
| 分析処理 | 予算差引簿 | 支払調書支払先登録 |
| 勘定分析表 | 合算予算差引簿 | 支払調書区分登録 |
| 前期比較表 | 予算推移表 | 支払調書入力 |
| 三期比較表 | 合算予算推移表 | 支払調書確認表 |
| 合算帳票 | 予算実績推移表 | |
| 合算元帳 | 合算予算実績推移表 | |
| 合算予算書 | 事業別予算実績表 | |
| 合算予算差引簿 | 予算実績予定表 | |
| 合算予算推移表 | 事業別予算実績予定表 | |
| 合算予算実績推移表 | 正味財産予算実績表 | |
| 合算出力順指定 | 正味財産予算実績表 | |
| 資産管理 | 月次正味財産予算実績表 | |
| 資産登録 | 正味財産予算書 | |
| 減価償却科目設定 | 正味財産予算内訳表 | |
| 耐用年数変更 | 収支計算書 | |
| 役所登録 | 収支計算書 | |
| 事業所登録 | 月次収支計算書 | |
| 減価償却初期設定 | 収支予算書 | |
| 減価償却伝票起票 |
収支計算書内訳表 | |
| 固定資産管理台帳 | 収支予算書内訳表 | |
| 予定償却額一覧表★1 | 登録業務 | |
| 償却資産申告書 | 勘定科目登録 | |
| 種類別明細書 | 補助科目登録 | |
| 資産管理シール | 小計科目登録 | |
| リース管理 | 対応科目設定 | |
| リース管理初期設定★1 | キャッシュ・フロー科目設定 | |
| リース契約登録★1 | キャッシュ・フロー科目集計先設定 | |
| リース会社登録★1 | 事業登録 | |
| リース契約一覧表★1 | 事業グループ登録 | |
| リース支払予定表★1 | 期首残高入力 | |
| リース管理シール★1 | 年次データ登録 |
| LAN | ||
| 状況表示★ | メニュー管理設定 | データ管理設定 |
| ★1 | ver2.00以降に対応している機能です |
| ★ | ピア・ツー・ピアにも含まれる機能です |
| ※ | スタンドアロン、ピア・ツー・ピアのみの機能です |
平成18年度施行会計基準データ プログラム内容
| 日常業務 | 配賦処理 | 消費税項目設定 |
| 伝票入力 | 科目配賦基準登録 | リース管理初期設定★1 |
| 伝票入力(OHKEN式)★1 | 事業配賦基準登録 | 減価償却初期設定 |
| 振替伝票発行 | 配賦基準設定 | 伺い書初期設定 |
| 仕訳日記帳 | 科目配賦自動起票 | 環境設定 |
| 付箋一覧表 | データ間科目配賦自動起票 | 中途導入処理 |
| 日計表 | 共通費事業別配賦 | 業者登録 |
| 伝票予約★1 | 一括配賦処理 | 法人銀行登録 |
| 伺い書入力 | 支払管理 | 繰越処理 |
| 伺い書入力(OHKEN式)★1 | 業者台帳 | 年次繰越 |
| 伺い書発行 | 業者一覧表 | 特殊処理 |
| 伺い書一覧表 | 支払予定表 | データ新規作成 |
| 伺い書初期設定 | 銀行振込処理 | データ受入 |
| 伺い書レイアウト設定 | 決算書 | データ障害修復 |
| 元帳 | 貸借対照表 | 伝票一括削除 |
| 合算元帳 | 正味財産増減計算書 | 伝票番号再付番 |
| 収支元帳 | 財産目録 | 伺い書番号再付番 |
| 合算収支元帳 | キャッシュ・フロー計算書 | 共用データ作成 |
| 付属帳票 | 収支計算書 | 共用データ復旧 |
| 補助科目明細書 | 月次収支計算書 | データ変更 |
| 補助科目集計表 | 収支予算書 | ログ管理一覧表 |
| 月次比較試算表 | 注記 | ユーザー登録※ |
| 摘要集計表 | 財務諸表注記 | レベル管理設定 |
| 精算表 | 財務諸表注記印刷 | 分散マスターデータ作成 |
| 残高推移表 | 収支計算書注記 | 分散伝票データ受入 |
| 消費税関連処理 | 収支計算書注記印刷 | 旧会計データ移行処理 |
| 課税売上割合計算書 | 総括表 | 科目移行処理 |
| 消費税集計表 | 貸借対照表総括表 | 当初・前年度予算移行処理 |
| 消費税申告書 | 正味財産増減総括表 | 残高・資産移行処理 |
| 消費税元帳 | キャッシュ・フロー計算書総括表 | 初年度償却処理 |
| 分析処理 | 収支計算書総括表 | 新会計データ移行処理 |
| 勘定分析表 | 収支予算書総括表 | 平成20年改正基準移行処理 |
| 前期比較表 | 予算管理 | 支払調書 |
| 三期比較表 | 予算登録 | 支払調書支払先登録 |
| 合算帳票 | 事業合計予算書 | 支払調書区分登録 |
| 合算元帳 | 合算予算書 | 支払調書入力 |
| 合算収支元帳 | 前年度予算登録 | 支払調書確認表 |
| 合算予算書 | 予算差引簿 | |
| 合算予算差引簿 | 合算予算差引簿 | |
| 合算予算推移表 | 予算推移表 | |
| 合算予算実績推移表 | 合算予算推移表 | |
| 合算出力順指定 | 予算実績推移表 | |
| 資産管理 | 合算予算実績推移表 | |
| 資産登録 | 事業別予算実績表 | |
| 減価償却科目設定 | 事業別予算実績予定表 | |
| 耐用年数変更 | 登録業務 | |
| 役所登録 | 勘定科目登録 | |
| 事業所登録 | 補助科目登録 | |
| 減価償却初期設定 | 小計科目登録 | |
| 減価償却伝票起票 |
キャッシュ・フロー科目設定 | |
| 固定資産管理台帳 | キャッシュ・フロー科目集計先設定 | |
| 予定償却額一覧表★1 | 収支計算書科目設定 | |
| 償却資産申告書 | 収支計算書科目集計先設定 | |
| 種類別明細書 | 事業登録 | |
| 資産管理シール | 事業グループ登録 | |
| リース管理 | 期首残高入力 | |
| リース管理初期設定★1 | 年次データ登録 | |
| リース契約書登録★1 | 仕訳事例登録 | |
| リース会社登録★1 | 合算出力順指定 | |
| リース契約一覧表★1 | 摘要辞書登録 | |
| リース支払予定表★1 | 基本データ設定 | |
| リース管理シール★1 | 消費税項目設定 |
| LAN | ||
| 状況表示★ | メニュー管理設定 | データ管理設定 |
| ★1 | ver2.00以降に対応している機能です |
| ★ | ピア・ツー・ピアにも含まれる機能です |
| ※ | スタンドアロン、ピア・ツー・ピアのみの機能です |
旧会計基準データ プログラム内容
| 日常業務 | 資産管理 | 登録業務 |
| 伝票入力 | 資産登録 | 勘定科目登録 |
| 伝票入力(OHKEN式)★1 | 減価償却科目設定 | 補助科目登録 |
| 振替伝票発行 | 耐用年数変更 | 小計科目登録 |
| 仕訳日記帳 | 役所登録 | 自動仕訳変換設定 |
| 付箋一覧表 | 事業所登録 | 事業登録 |
| 日計表 | 減価償却初期設定 | 事業グループ登録 |
| 伝票予約★1 | 減価償却伝票起票 | 期首残高入力 |
| 伺い書入力 | 固定資産管理台帳 | 年次データ登録 |
| 伺い書入力(OHKEN式)★1 | 予定償却額一覧表★1 | 仕訳事例登録 |
| 伺い書発行 | 償却資産申告書 | 合算出力順指定 |
| 伺い書一覧表 | 種類別明細書 | 摘要辞書登録 |
| 伺い書初期設定 | 資産管理シール | 基本データ設定 |
| 伺い書レイアウト設定 | リース管理 | 消費税項目設定 |
| 一般帳票 | リース管理初期設定★1 | リース管理初期設定★1 |
| 予算付試算表 | リース契約登録★1 | 減価償却初期設定 |
| 予算付収支計算書 | リース会社登録★1 | 伺い書初期設定 |
| 付属帳票 | リース契約一覧表★1 | 環境設定 |
| 補助科目明細書 | リース支払予定表★1 | 中途導入処理 |
| 補助科目集計表 | リース管理シール★1 | 業者登録 |
| 月次比較試算表 | 配賦処理 | 法人銀行登録 |
| 摘要集計表 | 科目配賦基準登録 | 繰越処理 |
| 精算表 | 事業配賦基準登録 | 年次繰越 |
| 残高推移表 | 配賦基準登録 | 特殊処理 |
| 消費税関連処理 | 科目配賦自動起票 | データ新規作成 |
| 課税売上割合計算書 | データ間科目配賦自動起票 | データ受入 |
| 消費税集計表 | 共通費事業別配賦 | データ障害修復 |
| 消費税申告書 | 一括配賦処理 | 伝票番号再付番 |
| 消費税元帳 | 支払管理 | 伝票一括削除 |
| 分析処理 | 業者台帳 | 共用データ作成 |
| 勘定分析表 | 業者一覧表 | 共用データ復旧 |
| 前期比較表 | 支払予定表 | データ変更 |
| 三期比較表 | 銀行振込処理 | ログ管理一覧表 |
| 合算帳票 | 決算書 | ユーザー登録 |
| 合算元帳 | 元帳 | レベル管理設定※ |
| 合算予算書 | 貸借対照表 | 分散マスターデータ作成 |
| 合算予算差引簿 | 収支計算書 | 分散伝票データ受入 |
| 合算出力順指定 | 収支予算書 | 支払調書 |
| 予算管理 | 正味財産増減計算書(ストック) | 支払調書支払先登録 |
| 予算登録 | 正味財産増減計算書(フロー) | 支払調書区分登録 |
| 事業合計予算書 | 財産目録 | 支払調書入力 |
| 合算予算書 | 総括表 | 支払調書確認表 |
| 前年度予算登録 | 貸借対照表総括表 | |
| 予算差引簿 | 収支計算書総括表 | |
| 合算予算差引簿 | 収支予算書総括表 | |
| 事業別予算実績表 | 正味財産増減総括表(ストック) | |
| 予算実績予定表★1 | 正味財産増減総括表(フロー) | |
| 事業別予算実績予定表★1 |
| LAN | ||
| 状況表示★ | メニュー管理設定 | データ管理設定 |
| ★1 | ver2.00以降に対応している機能です |
| ★ | ピア・ツー・ピアにも含まれる機能です |
| ※ | スタンドアロン、ピア・ツー・ピアのみの機能です |