顧客管理システム 顧客大臣NX
製品仕様
| 顧客登録件数 | 99万9,999件 *1 | ||||
| 履歴登録件数 | 約20億件×10種類 |
||||
| マスター登録件数 | 99万9,999件×20種類 |
||||
| 画面設計 | 最大10画面 |
||||
| 項目数 | 顧 客:最大999項目 *1 履 歴:最大200項目×10種類 マスター:最大200項目×20種類 |
||||
| 条件登録件数 | 顧客条件:9,998件 |
||||
| 顧客条件設定登録件数 | 9,998件 |
||||
| 帳票数 | 台帳形式、一覧表形式あわせて最大999件 |
||||
| レイアウト登録可能数 | 9,999件 |
||||
| *1 | Windows SQL Server2008の制限により、項目の組合せによって、最大項目数まで使用できない場合があります。 |
| 項目属性 | ||
| 名称 | 値範囲 | 拡張設定 |
コード |
4〜15桁 | 数値のみ/英数カナ |
| 文字列 | 最大全角50文字 | フリガナ転送:する/しない |
| 英数カナ | 最大半角100文字 | 英数字/カナ |
| 数値 | 整数:最大15桁 小数:整数部 最大9桁 小数:小数部 最大4桁 |
カンマ区切り:有/無 |
| 時間 | 0:00〜999:59 | 時間制区分:24時間制/制限なし |
| 日付 | 1900/01/01〜2099/12/31 | 日付区分:年月日/年月/月日 |
| 経過 | 最大9桁 | 経過区分:経過年/経過月/経過日 |
| 参照項目 | − | 顧客・マスターを参照できます |
| コンボボックス | 選択肢100個まで登録可 | − |
| 郵便番号 | − | 郵便番号辞書連動 |
| 電話番号 | − | 電話番号辞書連動 |
| 銀行 | − | 銀行辞書連動 |
| カスタマバーコード | − | 郵便番号、住所から自動生成 |
| リンク | 最大半角128文字 | リンク区分:ファイル/URL |
| メールアドレス | 最大半角100文字 | − |
| ラジオボタン | 選択肢7つまで登録可 | − |
| チェックボックス | チェックあり/なし | 表示文字例 |
| イメージ | ファイル形式:BMP、JPEG | 比率固定:する/しない |
| メモ帳 | 最大全角50文字×20行 | 1行当りの文字数、行数 |
| 電話帳データベース | |||||
| 収録データ数 | 全国約3700万件の個人・法人データ | ||||
| 全国約3700万件の 個人・法人データ |
電話番号(ハイフン編集済み)/郵便番号(7桁)/ 氏名(法人の場合は会社名)/氏名フリガナ(法人の場合は会社名フリガナ)/ 住所1 /住所1フリガナ/住所2/住所2フリガナ/性別/個人・法人区分 |
||||
| ハードディスク *1 | CDから検索する場合…不要 HDDから検索する場合…約600MB必要 |
||||
| 検索速度(1件あたり) *2*3 |
約1秒以下 | ||||
| *1 | LANPACKの場合、サーバーに辞書をインストールした時はクライアントは不要。 |
| *2 | LANPACKの場合は辞書データをネットワークで共有するため、接続状況により変化する事があります。 |
| *3 | CDから検索する場合、CDが停止している状態で検索を行いますと、若干時間がかかる場合があります。 |