寶愝嬈岦偗夛寁僔僗僥儉 寶愝戝恇NX
壙奿乮惻崬乯
寶愝戝恇NX丂夛寁曇乛NX乛NXSuper |
乮惻崬乯 |
| 寶愝戝恇NX 夛寁曇 |
寶愝戝恇NX | 寶愝戝恇NX Super |
|
| 僗僞儞僪傾儘儞 | 630,000墌 | 840,000墌 | 1,050,000墌 |
| 僺傾丒僣乕丒僺傾 | 乗 | 1,155,000墌 | 1,365,000墌 |
| LANPACK 2僋儔僀傾儞僩 | 1,312,500墌 | 1,522,500墌 | |
| LANPACK 3僋儔僀傾儞僩 | 1,732,500墌 | 1,995,000墌 | |
| LANPACK 5僋儔僀傾儞僩 | 1,995,000墌 | 2,257,500墌 | |
| LANPACK 10僋儔僀傾儞僩 | 2,625,000墌 | 2,940,000墌 | |
| LANPACK 15僋儔僀傾儞僩 | 3,255,000墌 | 3,622,500墌 | |
| LANPACK 2僋儔僀傾儞僩 with SQL | 1,417,500墌 | 1,627,500墌 | |
| LANPACK 3僋儔僀傾儞僩 with SQL | 1,911,000墌 | 2,173,500墌 | |
| LANPACK 5僋儔僀傾儞僩 with SQL | 2,226,000墌 | 2,488,500墌 | |
| LANPACK 10僋儔僀傾儞僩 with SQL | 2,961,000墌 | 3,276,000墌 | |
| LANPACK 15僋儔僀傾儞僩 with SQL | 3,696,000墌 |
4,063,500墌 |
| 仸 | 20僋儔僀傾儞僩埲忋偺惢昳傕偛偞偄傑偡丅傑偨丄摨堦朄恖條偵偰暋悢偍攦偄媮傔偺応崌丄偍摼側儔僀僙儞僗僷僢僋偑偛偞偄傑偡丅庢傝埖偄戙棟揦偵偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅 |
寶愝戝恇NX ERP乛NX Super ERP |
乮惻崬乯 |
| 寶愝戝恇NX ERP | 寶愝戝恇NX Super ERP | |
| 僗僞儞僪傾儘儞 | 僆乕僾儞壙奿 | 僆乕僾儞壙奿 |
| 僺傾丒僣乕丒僺傾 | ||
| LANPACK 2僋儔僀傾儞僩 | ||
| LANPACK 3僋儔僀傾儞僩 | ||
| LANPACK 5僋儔僀傾儞僩 | ||
| LANPACK 10僋儔僀傾儞僩 | ||
| LANPACK 15僋儔僀傾儞僩 | ||
| LANPACK 2僋儔僀傾儞僩 with SQL | ||
| LANPACK 3僋儔僀傾儞僩 with SQL | ||
| LANPACK 5僋儔僀傾儞僩 with SQL | ||
| LANPACK 10僋儔僀傾儞僩 with SQL | ||
| LANPACK 15僋儔僀傾儞僩 with SQL |
| 仸 | 20僋儔僀傾儞僩埲忋偺惢昳傕偛偞偄傑偡丅暰幮傑偱偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅 |