社会福祉法人向け会計システム 福祉大臣NX
プログラム内容
| 登録業務 | 決算帳票 | 減価償却処理 |
| 勘定科目登録 | 資金収支計算書 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
減価償却初期設定 |
| 補助科目登録 | 資産登録 | |
| 小計科目登録 | 資金収支予算書 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
減価償却科目設定 |
| 対応科目設定 | 耐用年数変更 | |
| 仕訳事例登録 | 資金収支予算内訳表 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
品目登録 |
| 期首残高登録 | 品名登録 | |
| 年次データ登録 (*1,*2,*3,*4,*5, *6,*7,*8,*9) |
資金収支決算内訳表 (*1,*2,*4,*5,*6) |
基本財産及びその他の 固定資産の明細書(*9) |
| 事業活動収支計算書 (*1,*2,*4,*5,*6) |
固定資産管理台帳 | |
| 固定資産増減明細表 | ||
| 合算出力順指定 | 事業活動収支内訳表 (*1,*2,*4,*5,*6) |
固定資産集計表 |
| 摘要辞書登録 | 予定償却額一覧表 | |
| 基本データ設定 | 製造原価報告書(*3) | 固定資産物品台帳・備品台帳 |
| 環境設定 | 授産事業支出明細表(*4) | 物品現在高報告書 |
| 附属明細表初期設定 | 貸借対照表内訳表 (*1,*2,*4,*5,*6,*7,*9) |
減価償却伝票起票 |
| 伺い書初期設定 | 資産管理シール | |
| 中途導入処理 | 財産目録 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
分析処理 |
試算表タイトル登録(*8) |
勘定分析表 | |
| リース管理初期設定 | 賃金収支内訳表(*9) | 前期比較表 (*1,*2,*3,*4,*5 ,*6,*7,*9) |
| 減価償却初期設定 | 事業活動計算書(*9) | |
| 消費税項目設定 | 事業活動内訳表(*9) | |
| 事業登録 | 事業別製造原価報告書(*3) | 三期比較表 (*1,*2,*3,*4,*5, *6,*7,*9) |
| 事業グループ登録 | 事業別授産事業支出 | |
| 業者登録 | 明細表(*4) | |
| 法人銀行登録 | 就労支援事業別収支 | 予算管理 |
| 介護帳票出力設定 | 内訳表(*5) | 予算登録 |
| 日常業務 | 販売費・一般管理費 明細表(*5) |
合算予算書 |
| 伝票入力 (全社協仕訳伝票・振替伝票・ 入金伝票・出金伝票) |
前年度予算登録 | |
| 就労支援事業製造 原価明細表 (*5) |
予算差引簿 | |
| 合算予算差引簿 | ||
| 伝票入力(OHKEN式) (振替伝票)★1 |
補助帳票 | 予算実績予定表 |
| 補助科目明細書 | 事業合計予算書 | |
| 振替伝票発行 | 月次補助科目明細書 | 事業別予算実績表 |
| 仕訳日記帳 | 補助科目集計表 | 予算実績予定表 |
| 付箋一覧表 | 月次比較試算表 | 事業別予算実績予定表 |
| 日計表 | 勘定分析表 | 繰越処理 |
| 伺い書入力 | 摘要集計表 | 年次繰越処理 |
| 伺い書入力(OHKEN式)★1 | 附属明細表 | 特殊処理 |
| 伺い書発行 | 附属明細表初期設定 | データ新規作成 |
| 伺い書一覧表 | 寄附金収入明細表 | データ受入 |
| 伺い書初期設定 | 補助金収入明細表 | データ障害修復 |
| 伺い書レイアウト設定 | 基本金明細表 | 伝票一括削除 |
| 勘定票 | 国庫補助金等特別 積立金明細表 |
伝票番号再付番 |
| 元帳 | 伺い書番号再付番 | |
| 合算元帳 | 借入金明細表 | 共用データ作成 |
| 試算表(*8) | 資金異動明細表 | 共用データ復旧 |
| 決算試算表(*8) | 寄付金収益明細書(*9) | データ変更 |
| 決算報告書(*8) | 補助金事業等収益明細書(*9) | 決算整合性チェック |
| 予算付試算表 | 事業区分間及び拠点区分間 | 分散マスターデータ作成 |
| 予算付収支計算書 | 賃金移動明細書(*9) | 分散データ受入 |
| 月次貸借対照表 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
サービス区分間 賃金移動明細書(*9) |
その他 |
| データ復旧 | ||
| 月次資金収支計算書 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
引当金明細書(*9) | データコンバータ |
| 積立金・積立資産明細書(*9) |
データ変換ツール | |
| 月次事業活動収支計算書 (*1,*2,*4,*5*6,*9) |
事業区分間及び 拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書(*9) |
セキュリティ |
| ログ管理一覧表 | ||
| リース管理 | ユーザー登録 | |
| リース管理初期設定★1 | サービス区分間貸付金(借入金) | レベル管理設定 |
| リース契約書登録★1 | 残高明細書(*9) | |
| リース会社登録★1 | 基本財産及びその他の 固定資産の明細書(*9) |
|
| リース契約一覧表★1 | 固定資産管理台帳 | |
| リース支払予定表★1 | 固定資産増減明細表 | |
| リース管理シール★1 | 固定資産集計表 | |
| 配賦処理 | 就労支援事業製造 原価明細書(*9) |
|
| 科目配賦基準登録 | ||
| 事業配賦基準登録 | 就労支援販管費明細書(*9) | |
| 配賦基準登録 | 就労支援事業別事業 活動内訳書(*9) |
|
| 科目配賦自動起票 | ||
| データ間科目配賦自動起票 | 消費税関連処理 | |
| 共通費事業別配賦 | 課税売上割合計算書 | |
| 一括配賦処理 | 消費税集計表 | |
| 支払管理 | 消費税申告書 | |
| 業者台帳 | 消費税元帳 | |
| 業者一覧表 | 注記 | |
| 支払予定表 | 財務諸表注記(*9) | |
| 銀行振込処理 | 財務諸表注記印刷(*9) |
|
| 介護施設帳票 | 拠点区分財務諸表注記(*9) | |
| 収支計算書 (*1) | 拠点区分財務諸表 注記印刷(*9) |
|
| 事業活動計算書 (*1) | ||
| 介護サービス事業別事業 活動計算書 (*2,*7) |
||
| 貸借対照表 (*1,*7) | ||
| 利益金処分計算書 (*3,*7) |
| LAN | ||
| 状況表示 | メニュー管理設定 | データ管理設定 |
| *1 | 社会福祉法人会計向け勘定科目、指定介護老人福祉施設等会計向け勘定科目または、Mタイプ勘定科目 |
| *2 | 社会福祉協議会の(公益事業向け・共同募金配分金事業向け)勘定科目を選択された場合 |
| *3 | 社会福祉協議会の(収益事業向け)勘定科目を選択された場合 |
| *4 | 授産施設向け(新会計)勘定科目を選択された場合 |
| *5 | 就労支援事業会計向け(新会計)勘定科目を選択された場合 |
| *6 | 保育所施設向け(新会計)勘定科目を選択された場合 |
| *7 | 老人保健施設向け勘定科目を選択された場合 |
| *8 | 旧会計勘定科目を選択された場合 |
| *9 | 平成24年新会計基準対応している機能です。(ver2.00以降対応) |
| ★1 | ver2.00以降に対応している機能です |
| 日常業務 | サービス区分間資金 移動明細書 ※1 |
予算管理 |
| 伝票入力 | 予算登録 | |
| 伝票入力(OHKEN式)★2 | 引当金明細書 ※1 | 事業合計予算書 |
| 振替伝票発行 | 積立金・積立資産明細書 ※1 | 合算予算書 |
| 仕訳日記帳 | 事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書 ※1 |
前年度予算登録 |
| 付箋一覧表 | 事業別予算実績表 | |
| 日計表 | サービス区分間貸付金 (借入金)残高明細書 ※1 |
予算実績予定表 |
| 伝票予約★2 | 事業別予算実績予定表 | |
| 伺い書入力 | 支払関連 | マスター登録 |
| 伺い書入力(OHKEN式)★2 | 業者台帳 | 勘定科目登録 |
| 伺い書発行 | 業者一覧表 | 補助科目登録 |
| 伺い書一覧 | 支払予定表 | 小計科目登録 |
| 伺い書初期設定 | 銀行振込処理 | 対応科目設定 |
| 伺い書レイアウト設定 | 資産管理 | 仕訳事例登録 |
| 附属帳票 | 減価償却初期設定 | 期首残高入力 |
| 補助科目明細書 | 資産登録 | 年次データ登録 |
| 補助科目集計表 | 減価償却科目設定 | 合算出力順指定 |
| 月次比較試算表 | 耐用年数変更 | 摘要辞書登録 |
| 摘要集計表 | 品目登録 | 事業登録 |
| 勘定分析表 | 品名登録 | 業者登録 |
| 社会福祉法人帳票 | 減価償却伝票起票 | 法人銀行登録 |
| 資金収支計算書 |
基本財産及びその他の 固定資産の明細書 ※1 |
初期設定 |
| 資金収支予算書 | 基本データ設定 | |
| 資金収支予算内訳書 | 固定資産管理台帳 | リース管理初期設定★2 |
| 資金収支決算内訳書 | 固定資産増減明細表 | 減価償却初期設定 |
| 月次資金収支計算書 | 固定資産集計表 | 附属明細表初期設定 |
| 事業活動収支計算書 | 予定償却額一覧表★2 | 伺い書初期設定 |
| 事業活動収支内訳表 | 物品・備品台帳 | 環境設定 |
| 月次事業活動収支計算書 | 物品現在高報告書 | 中途導入処理 |
| 貸借対照表 | 資産管理シール | 年次繰越 |
| 貸借対照表内訳表 | リース管理 | 年次繰越 |
| 月次貸借対照表 | リース管理初期設定★2 | 特殊処理 |
| 財産目録 | リース契約登録★2 | データ新規作成 |
| 資金収支内訳表 ※1 | リース会社登録★2 | データ受入 |
| 事業活動計算書 ※1 | リース契約一覧表★2 | データ障害修復 |
| 事業活動内訳表 ※1 | リース支払予定表★2 | 伝票一括削除 |
| 附属明細表 | リース管理シール★2 | 伝票番号再付番 |
| 附属明細表初期設定 | 帳票出力 | 伺い書番号再付番 |
| 寄付金収入明細表 | 勘定票 | 共用データ作成 |
| 補助金収入明細表 | 元帳 | 共用データ復旧 |
| 基本金明細表 | 合算元帳 | データ変更 |
| 国庫補助金等特別 積立金明細表 |
試算表★1 | 決算整合性チェック |
| 決算試算表★1 | その他 | |
| 借入金明細表 | 決算報告書★1 | データ復旧 |
| 資金異動明細表 | 予算付試算表 | データコンバータ |
| 基本財産及びその他の 固定資産の明細書 ※1 |
予算付収支計算書 | セキュリティ |
| 分析処理 | ログ管理一覧表 | |
| 固定資産管理台帳 | 勘定分析表 | ユーザー登録 |
| 固定資産増減明細表 | 前期比較表 | レベル管理設定 |
| 固定資産集計表 | 三期比較表 | |
| 寄附金収益明細書 ※1 | 注記 | |
| 補助金事業等収益明細書 ※1 | 財務諸表注記 ※1 | |
| 事業区分間及び拠点区分間 資金移動明細書 ※1 |
財務諸表注記印刷 ※1 | |
| 拠点区分財務諸表注記 ※1 | ||
| サービス区分間資金 移動明細書 ※1 |
拠点区分財務諸表 注記印刷 ※1 |
|
| ★1 | 旧会計基準の保育所施設のみのメニューです。 |
| ★2 | ver.2.00以降に対応している機能です。 |
| ※1 | 平成24年新会計基準対応している機能です。(ver2.00以降対応) |
| ※ | 合算件数:2件(基本データを含む) |
| ※ | 事業登録数:2件 |
| ※ | 業者、資産の登録制限はありません |
| ※ | LANはありません |
| ※ | 新規作成で作成できる科目体系:保育所施設 |