建設業向け会計システム 建設大臣NX
価格
建設大臣NX 会計編 | |
---|---|
種別 | 税抜価格 |
スタンドアロン | 600,000円 |
建設大臣NX | |
種別 | 税抜価格 |
スタンドアロン | 800,000円 |
ピア・ツー・ピア | 1,100,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 1,250,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 1,650,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,900,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 2,500,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 3,100,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,370,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,850,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 2,170,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 2,920,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 3,670,000円 |
建設大臣NX Super | |
種別 | 税抜価格 |
スタンドアロン | 1,000,000円 |
ピア・ツー・ピア | 1,300,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 1,450,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 1,900,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 2,150,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 2,800,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 3,450,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,570,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 2,100,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 2,420,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 3,220,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 4,020,000円 |
建設大臣NX ERP | |
オープン価格 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
種別 | コース | 期間 | 税抜価格 |
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super スタンドアロン |
DMSS C コース | 1年 | 50,000円 |
3年 | 142,500円 | ||
4年 | 186,000円 | ||
5年 | 225,000円 | ||
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super ピア・ツー・ピア |
DMSS D コース | 1年 | 70,000円 |
3年 | 199,500円 | ||
4年 | 260,400円 | ||
5年 | 315,000円 | ||
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super LANPACK 2,3,5クライアント |
DMSS E コース | 1年 | 100,000円 |
3年 | 285,000円 | ||
4年 | 372,000円 | ||
5年 | 450,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※『建設大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。