建設業向け会計システム 建設大臣NX
価格
建設大臣NX 会計編 | |
---|---|
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 660,000円 |
建設大臣NX | |
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 880,000円 |
ピア・ツー・ピア | 1,210,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 1,375,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 1,815,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 2,090,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 2,750,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 3,410,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,507,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 2,035,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 2,387,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 3,212,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 4,037,000円 |
建設大臣NX Super | |
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 1,100,000円 |
ピア・ツー・ピア | 1,430,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 1,595,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 2,090,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 2,365,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 3,080,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 3,795,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 1,727,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 2,310,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 2,662,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 3,542,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 4,422,000円 |
建設大臣NX ERP | |
オープン価格 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super スタンドアロン |
DMSS C コース | 1年 | 55,000円 |
3年 | 156,750円 | ||
4年 | 204,600円 | ||
5年 | 247,500円 | ||
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super ピア・ツー・ピア |
DMSS D コース | 1年 | 77,000円 |
3年 | 219,450円 | ||
4年 | 286,440円 | ||
5年 | 346,500円 | ||
建設大臣NX 会計編/建設大臣NX/建設大臣NX Super LANPACK 2,3,5,10,15クライアント |
DMSS E コース | 1年 | 110,000円 |
3年 | 313,500円 | ||
4年 | 409,200円 | ||
5年 | 495,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※『建設大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。