顧客管理システム 顧客大臣NX
価格
顧客大臣NX | |
---|---|
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 220,000円 |
ピア・ツー・ピア | 385,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 440,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 770,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 935,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,320,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 1,705,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 572,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 990,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,232,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 1,782,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 2,332,000円 |
顧客大臣NX Super | |
種別 | 価格(税込) |
スタンドアロン | 330,000円 |
ピア・ツー・ピア | 605,000円 |
LANPACK 2クライアント ※1 | 660,000円 |
LANPACK 3クライアント ※1 | 924,000円 |
LANPACK 5クライアント ※1 | 1,100,000円 |
LANPACK 10クライアント ※1 | 1,540,000円 |
LANPACK 15クライアント ※1 | 1,980,000円 |
LANPACK 2クライアント with SQL ※2 | 792,000円 |
LANPACK 3クライアント with SQL ※2 | 1,144,000円 |
LANPACK 5クライアント with SQL ※2 | 1,397,000円 |
LANPACK 10クライアント with SQL ※2 | 2,002,000円 |
LANPACK 15クライアント with SQL ※2 | 2,607,000円 |
顧客大臣NX ERP | |
オープン価格 |
※1 Microsoft SQL Serverを別途お求めいただく必要があります。取扱代理店にお問い合わせください。
※2 Microsoft SQL Serverのランタイム版クライアントライセンスとのセット製品です。
※20クライアント以上の製品、同一法人様での複数導入時にお得なライセンスパックもご用意しています。
詳細・価格につきましては取扱代理店にお問い合わせください。
DMSS(保守サービス)価格
種別 | コース | 期間 | 価格(税込) |
顧客大臣/顧客大臣Super スタンドアロン | DMSS A コース | 1年 | 33,000円 |
3年 | 94,050円 | ||
4年 | 122,760円 | ||
5年 | 148,500円 | ||
顧客大臣/顧客大臣Super ピア・ツー・ピア | DMSS B コース | 1年 | 44,000円 |
3年 | 125,400円 | ||
4年 | 163,680円 | ||
5年 | 198,000円 | ||
顧客大臣/顧客大臣Super LANPACK 2,3,5クライアント | DMSS C コース | 1年 | 55,000円 |
3年 | 156,750円 | ||
4年 | 204,600円 | ||
5年 | 247,500円 | ||
顧客大臣/顧客大臣Super LANPACK 10,15クライアント | DMSS E コース | 1年 | 110,000円 |
3年 | 313,500円 | ||
4年 | 409,200円 | ||
5年 | 495,000円 |
※DMSS価格にプログラムのセットアップ・設定・指導の各費用は含まれておりません。
※『顧客大臣 ERP』のDMSS価格については取扱代理店にお問い合わせください。
【オプション製品ご利用時のDMSS加入について】
オプション製品『顧客大臣NX DBリンクユニット』利用時にDMSSへご加入いただく場合、本体製品とのセット価格となり、上表に掲載外の価格となります。本体製品単体・オプション製品単体でのDMSS加入はできませんので、ご了承ください。
価格の詳細につきましては、取扱代理店にお問い合わせください。