売上・仕入・在庫統合型システム 販売大臣NX
製品仕様
| メディアタイプ | 
|---|
| CD-ROM/DVD-ROM ※ | 
※『with SQL』製品はDVD-ROMでの提供となります。DVD-ROMドライブを搭載しているサーバーもしくはクライアントPCが必要です。
| データ件数 | 得意先 | 最大999,999件 | 
|---|---|---|
| 仕入先 | 最大999,999件 | |
| 商品 | 最大999,999件 | |
| 納入先 | 999,999件 | |
| 部門・担当者・分類 | 各999,999件 | |
| 単位 | 9,999件 | |
| 事例 | 9,999件 | |
| 銀行・会社銀行 | 9,999件 | |
| メール定型文 | 900件 | |
| 伝票 | 売上・受注・入金・仕入・発注・支払 最大99,999,999枚 | |
| 倉庫 | 999,999件 ※2 | |
| 計算式 | 20件 ※2 | |
| コード体系 | 得意先・仕入先・商品 | 半角英数カナ4〜15桁 | 
| 納入先 | 数字8桁 | |
| 担当者・分類 | 数字8桁 | |
| 銀行・会社銀行 | 数字4桁 | |
| 伝票番号 | 数字8桁 | |
| 倉庫 | 数字8桁 ※2 | |
| 金額範囲 | 商品単価 | 9桁以内(小数点以下は3桁まで) | 
| その他 | 12桁以内 | 
※2『販売大臣NX Super』のみ




