DMSS料金(大臣AXシリーズ)
料金表
DMSS 販売大臣AX | 1年 | 3年 | 5年 |
スタンドアロン | 55,000円 | 156,200円 | 247,500円 |
LANPACK 2・3クライアント | 88,000円 | 250,800円 | 396,000円 |
LANPACK 5クライアント | 105,600円 | 300,300円 | 475,200円 |
LANPACK 10クライアント | 121,000円 | 344,300円 | 544,500円 |
LANPACK 15クライアント | 145,200円 | 413,600円 | 653,400円 |
DMSS 販売大臣AX オプション有り | 1年 | 3年 | 5年 |
スタンドアロン | 66,000円 | 188,100円 | 297,000円 |
LANPACK 2・3クライアント | 105,600円 | 300,300円 | 475,200円 |
LANPACK 5クライアント | 126,500円 | 359,700円 | 568,700円 |
LANPACK 10クライアント | 145,200円 | 413,600円 | 653,400円 |
LANPACK 15クライアント | 173,800円 | 495,000円 | 782,100円 |
※DMSS(保守サービス)はパッケージ(オンプレミス)版が対象です。
※記載の料金は税込です。
※料金・仕様は予告なく変更する場合があります。
※LANPACK 20クライアント以上のDMSS料金については取扱代理店にお問い合せください。
※DMSS加入中に対象製品をバージョンアップする場合、DMSSはバージョンアップ後の製品に引き継がれ、旧製品は対象外となります。
ライセンスアップなどによりバージョンアップ後のDMSS料金が変更となる場合は、差額が必要です。(残期間が1年未満の場合は不要)
※DMSS料金には、プログラムのセットアップ/設定/指導の各費用は含まれておりません。
大臣バックアップの使用について
『大臣バックアップ』は、DMSSの有効期間中のみ作動します。