自動化をひろげる次世代製品「販売大臣AX」。
使用機器
クラウド
販売大臣AXクラウド クライアント | |
---|---|
OS | Windows 11 (x64) Windows 10 (x86/x64) ※Microsoft社のサポート保証期間中のバージョンで、日本語に対応したOSをお使いください。 |
CPU | インテル Core i3 または同等の互換プロセッサー |
メモリ | 2GB以上 |
ディスプレイ | XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
ハードディスク | プログラム本体 1GB |
インターネット回線 | 光回線(100Mbps以上) ※TCPポート16808番でインターネットに接続できる環境 |
パッケージ(オンプレミス)
販売大臣AX LANPACK サーバー | 販売大臣AX LANPACK クライアント | 販売大臣AX スタンドアロン | |
---|---|---|---|
OS | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Windows 11 (x64) Windows 10 (x86/x64) |
Windows 11 (x64) Windows 10 (x64)※1 |
CPU | インテル Xeon プロセッサー・ファミリー(4コア以上推奨) | インテル Core i3または同等の互換プロセッサー | インテル Core i3(Core i5以上推奨)または同等の互換プロセッサー |
メモリ | 4GB以上 ※2 | 2GB以上 | 4GB以上 ※2 |
ディスプレイ | XGA(1024x768) 以上の解像度 | XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
XGA(1024x768) 以上の解像度 ※WXGA(1366×768) 以上を推奨 |
ハードディスク | プログラム本体 1GB(データ/データベースサーバーを除く) ※3 | プログラム本体 1GB | プログラム本体 1GB(データ/データベースサーバーを除く) ※3 |
データベース | Microsoft SQL Server 2019 ※4 Microsoft SQL Server 2017 ※4 |
Microsoft SQL Server 2019 ※5 Microsoft SQL Server 2017 |
|
ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ |
※1 スタンドアロンは64ビットシステムにのみ対応しています。
※2 最適なパフォーマンスを確保するために、データベースのサイズが大きくなるにつれて増やす必要があります。
※3 データベースサーバー領域、その他一時的な作業領域も含めて、システムドライブに10GB以上の空き領域が必要です。
※4 Standard Edition 以上が必要です。
※5 SQL Server 2019 Express Edition が標準で付属しています。
※クラウド/パッケージ(オンプレミス)ともに、Microsoft社のサポート保証期間中のバージョンで、日本語に対応したOSをお使いください。
価格
クラウド
種類 | 製品・オプション | 内容 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
アプリライセンス | 販売大臣AXクラウド | 1ライセンス | 118,800円 | 345,620円 | 564,300円 |
2ライセンス | 171,600円 | 499,290円 | 815,100円 | ||
3ライセンス | 191,400円 | 556,930円 | 909,150円 | ||
5ライセンス | 231,000円 | 672,210円 | 1,097,250円 | ||
10ライセンス | 330,000円 | 960,300円 | 1,567,500円 | ||
15ライセンス | 429,000円 | 1,248,390円 | 2,037,750円 | ||
販売大臣AX Super クラウド | 1ライセンス | 198,000円 | 576,180円 | 940,500円 | |
2ライセンス | 250,800円 | 729,740円 | 1,191,300円 | ||
3ライセンス | 290,400円 | 845,020円 | 1,379,400円 | ||
5ライセンス | 369,600円 | 1,075,470円 | 1,755,600円 | ||
10ライセンス | 567,600円 | 1,651,650円 | 2,696,100円 | ||
15ライセンス | 765,600円 | 2,227,830円 | 3,636,600円 | ||
利用ユーザーライセンス | 大臣AXクラウド 利用ユーザー | 1ライセンス | 132,000円 | 384,120円 | 627,000円 |
2ライセンス | 198,000円 | 576,180円 | 940,500円 | ||
3ライセンス | 330,000円 | 960,300円 | 1,567,500円 | ||
5ライセンス | 462,000円 | 1,344,420円 | 2,194,500円 | ||
10ライセンス | 792,000円 | 2,304,720円 | 3,762,000円 | ||
15ライセンス | 1,122,000円 | 3,265,020円 | 5,329,500円 | ||
オプション | 販売大臣AX Super クラウド 入金支払消込オプション ※6 | 22,000円 | 64,020円 | 104,500円 | |
販売大臣AX Super クラウド ロット管理オプション ※6 | 33,000円 | 96,030円 | 156,750円 | ||
販売大臣AX Super クラウド 項目拡張オプション ※6 | 55,000円 | 160,050円 | 261,250円 | ||
販売大臣AX Super クラウド 自動実行オプション ※6 | 55,000円 | 160,050円 | 261,250円 | ||
大臣AXクラウド 容量追加オプション | 1GB | 132,000円 | 384,120円 | 627,000円 | |
大臣AXクラウド データ領域追加オプション | 1領域 | 13,200円 | 38,390円 | 62,700円 |
※6 販売大臣AX Super 専用のオプションです。
※大臣AXクラウドでは、標準で2つのデータ領域を作成できます。3以上の領域が必要な場合はデータ領域追加オプションをご利用ください。
※大臣AXクラウドでは、標準で2GB(2ライセンス以下の場合は1GB)の容量が付属しています。標準より大きい容量が必要な場合は容量追加オプションをご利用ください。1
※上記以外の価格については取扱代理店にお問い合わせください。

パッケージ(オンプレミス)
販売大臣AX | ||
---|---|---|
スタンドアロン | 385,000円 | |
LANPACK | 2クライアント | 770,000円 |
3クライアント | 880,000円 | |
5クライアント | 1,210,000円 | |
10クライアント | 1,705,000円 | |
15クライアント | 2,365,000円 | |
LANPACK with SQL | 2クライアント | 902,000円 |
3クライアント | 1,100,000円 | |
5クライアント | 1,507,000円 | |
10クライアント | 2,167,000円 | |
15クライアント | 2,992,000円 | |
販売大臣AX Super | ||
スタンドアロン | 550,000円 | |
LANPACK | 2クライアント | 990,000円 |
3クライアント | 1,144,000円 | |
5クライアント | 1,540,000円 | |
10クライアント | 2,310,000円 | |
15クライアント | 3,190,000円 | |
LANPACK with SQL | 2クライアント | 1,122,000円 |
3クライアント | 1,364,000円 | |
5クライアント | 1,837,000円 | |
10クライアント | 2,772,000円 | |
15クライアント | 3,817,000円 |
オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スタンドアロン | 2クライアント | 3クライアント | 5クライアント | 10クライアント | 15クライアント | |
販売大臣AX Super 入金支払消込オプション ※7 | 110,000円 | 132,000円 | 143,000円 | 165,000円 | 220,000円 | 275,000円 |
販売大臣AX Super ロット管理オプション ※7 | 220,000円 | 330,000円 | ※2クライアント以上は共通 | |||
販売大臣AX Super 項目拡張オプション ※7 | 165,000円 | 275,000円 | 297,000円 | 385,000円 | 495,000円 | 660,000円 |
販売大臣AX Super 自動実行オプション ※7 | 110,000円 | 165,000円 | ※2クライアント以上は共通 |
※7 販売大臣AX Super パッケージ(オンプレミス)版専用のオプションです。各オプションのクライアント数は製品のクライアント数と合わせる必要があります。
※上記以外の価格については取扱代理店にお問い合わせください。